Generadores

 

Generadores
Generadores
Generadores marinos para aplicaciones de trabajo

MWM, en asociación con Northern Lights, ofrece una línea completa de generadores marinos para aplicaciones de trabajo, que van de 20 a 290kW. También cuenta con la colaboración de MAN para las versiones de mayor potencia, que van de 330 a 800kW. Ambos destacan por su calidad, robustez y asistencia técnica especializada.

MWM Northern Lights Generators - Calidad y tecnología náutica

Descubra los grupos electrógenos MWM y Northern Lights, que representan lo más avanzado en calidad, robustez y tecnología en el segmento náutico. Con potencias que van de 20 a 290 kW, son la opción ideal para quienes buscan eficiencia y fiabilidad.

MWM Northern Lights Generators - Calidad y tecnología náutica
Generadores
Configuración
Para comparar, seleccione los productos a continuación
Código Generadores Potencia (CV) Configuración Desplazamiento Salida*
M673LD3G 5kW@60Hz 10,1 CV@1800 rpm 3 cilindros 0,8 litros 1 fase; 1,0 PF
M673L3G 6kW@60Hz 10,1 CV@1800 rpm 3 cilindros 0,8 litros 1 fase; 1,0 PF
M773LW3G 9kW@60Hz 15cv@1800rpm 3 cilindros 1,1 litros 1 fase; 1,0 PF
M843NW3G 12kW@60Hz 20cv@1800rpm 3 cilindros 1,5 litros 1 fase; 1,0 PF
M844DW3G 16 kW@60 Hz 32cv@1800rpm 4 cilindros 2,2 litros 1 fase; 1,0 PF
M844LW3G 20 kW@60 Hz 32cv@1800rpm 4 cilindros 2,2 litros 1 fase; 1,0 PF
M864W3G 25 kW@60 Hz 39cv@1800rpm 4 cilindros 2,5 litros 1 fase; 1,0 PF
M944W3G 30 kW@60 Hz 49cv@1800rpm 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M944T3FG 36 kW@60 Hz 60cv@1800rpm 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M944T3FG 38 kW@60 Hz 60cv@1800rpm 4 cilindros 3,3 litros 1 fase; 1,0 PF
M20CRW3 20 kW@60 Hz 32cv@1800rpm 4 cilindros 2,2 litros Trifásico; 0,8 FP
M30C3F 30 kW@60 Hz 49cv@1800rpm 4 cilindros 3,3 litros Trifásico; 0,8 FP
M40C3 40kW@60Hz 65cv@1800rpm 4 cilindros 3,3 litros Trifásico; 0,8 FP
MMA100,60 100 kW@60 Hz 134cv@1800rpm 4 cilindros 4,8 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA150,60 150 kW@60 Hz 205cv@1800rpm 4 cilindros 4,8 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA170,60 170 kW@60 Hz 230cv@1800rpm 4 cilindros 4,8 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA190,60 190 kW@60 Hz 260cv@1800rpm 4 cilindros 4,8 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA230.60 230 kW@60 Hz 310cv@1800rpm 6 cilindros 7,2 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA260.60 260 kW@60 Hz 350cv@1800rpm 6 cilindros 7,2 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA290.60 290 kW@60 Hz 390cv@1800rpm 6 cilindros 7,2 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA330.60 330 kW@60 Hz 449cv@1800rpm 6 cilindros 13 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA445.60 445 kW@60 Hz 605cv@1800rpm 6 cilindros 13 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA700,60 700 kW@60 Hz 952cv@1800rpm Cilindros V12 24 litros 3 fases, 0,8 PF
MMA800,60 800 kW@60 Hz 1088cv@1800rpm Cilindros V12 24 litros 3 fases, 0,8 PF

Contáctenos
¿En qué podemos ayudarle?
Comunicación directa con MWM: tu canal de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte! Contáctanos para obtener soporte, aclarar dudas y hacer sugerencias.